|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
| ・乳幼児の体温調整に必要な空調機器の使用 ・冷蔵庫の食品が守れる。 ・在宅医療をされている住宅
|
・必要なデータが消えないBCP対策 ・電話や電気機器が使える。
|
■主な電化製品の消費電力
| 電化製品例 | 1時間当たりの 消費電力 |
電力供給時間 |
|---|---|---|
| 25型カラーテレビのみの場合 | 120W | 約66時間 |
| 冷凍・冷蔵のみの場合 (401~450リットル) |
120W | 約66時間 |
| 蛍光灯(20W型)10灯の場合 | 180W | 約44時間 |
| インバーターエアコンのみの場合 (8~12畳暖房時) |
760W | 約11時間 |
■商品ラインナップ
| DP-PICCO | 使用可能電力3KW 瞬間最大出力1.5KVA 定格出力1KVA |
|---|---|
| DP-S | 基本仕様性能 参照 |
| DP-PRO | 使用可能電力12.5KW 瞬間最大出力5KVA 定格出力4KVA |
| DP-VAR | 受注対応品 使用可能電力最大50KWまでご要望に応じ 変更することが可能です。 |
■基本仕様性能【DP-S 】仕様
| 運転方式 | 出力優先方式 |
|---|---|
| 停電時 | 無瞬断供給可能 |
| 入力電源 | 単相3線式(AC200-100V.50/60Hz) |
| 交直変換装置 | インバーター:瞬間最大出力3KVA 定格出力2KVA |
| 商用結合 | なし |
| 電池容量 | 8.0kw |
| 充電制御方式 | 定電流、定電圧制御 |
| 冷却方法 | 自然冷却 |
| 装置保護 | 過電流、過負荷保護付 |
| 電池保護 | 過電流、電圧低下保護付/過充電保護付 |
| 電池種別 | 鉛特殊電池(将来リチウム搭載可能) 電気自動車プラグイン(オプション) |
| 電池交換時期 | メンテナンス契約により寿命が変わります (期待寿命5年~7年) |
| BOX仕様 | 屋外型収納ケース |
| 太陽光 | パワコン不要接続可能最大2KW |
中部電力工事委託店・電灯動力受変電設備工事・設計施工・冷媒回収事業所・事業系生ゴミ処理機販売店・風力発電機(垂直翼型)中部東海総代理店・小型風力発電システム(プロペラ型)静岡代理店・家庭用蓄電システム販売代理店。









